| İlan No | 11254 |
|---|---|
| İlan Tarihi | 9 Ekim 2025 |
| m² | 83 |
| Oda Sayısı | 2+1 |
| Bina yaşı | 0 |
| Kat sayısı | 11 |
| Bulunduğu kat | 7 |
| Asansör | Evet |
| Banyo sayısı | 1 |
| Balkon sayısı | 1 |
| Isıtma | Klima |
| Eşyalı | Ful eşyalı |
| Kullanım durumu | Boş |
| Site içi | Belirtilmemiş |
| Aidat | Hayır |
| Havuz | Hayır |
| Otopark | Var |
| Krediye uygun | Evet |
| Kimden | Emlak Ofisinden |
| Tapu Türü | Belirtilmemiş |
| Kdv-Trafo | Belirtilmemiş |
| Takas | Belirtilmemiş |
| Cep | +905338629803 |
|---|
Daire: 2+1, Kat 11
Büyüklük: 83 m²
Toplam Fiyat: 108.500 STG
Ödeme Planı
%50 Peşinat: 54.250 STG (Bugün ödendi - 13 Mart 2025)
Kalan Tutar: 54.250 STG
Taksit Sayısı: 24 ay
Aylık Taksit: 2.260 STG (Son taksit hariç)
Taksit Ödeme Tarihleri
1. 31 Mart 2025 – 2.260 STG
2. 30 Nisan 2025 – 2.260 STG
3. 31 Mayıs 2025 – 2.260 STG
4. 30 Haziran 2025 – 2.260 STG
5. 31 Temmuz 2025 – 2.260 STG
6. 31 Ağustos 2025 – 2.260 STG
7. 30 Eylül 2025 – 2.260 STG
8. 31 Ekim 2025 – 2.260 STG
9. 30 Kasım 2025 – 2.260 STG
10. 31 Aralık 2025 – 2.260 STG
11. 31 Ocak 2026 – 2.260 STG
12. 28 Şubat 2026 – 2.260 STG
13. 31 Mart 2026 – 2.260 STG
14. 30 Nisan 2026 – 2.260 STG
15. 31 Mayıs 2026 – 2.260 STG
16. 30 Haziran 2026 – 2.260 STG
17. 31 Temmuz 2026 – 2.260 STG
18. 31 Ağustos 2026 – 2.260 STG
19. 30 Eylül 2026 – 2.260 STG
20. 31 Ekim 2026 – 2.260 STG
21. 30 Kasım 2026 – 2.260 STG
22. 31 Aralık 2026 – 2.260 STG
23. 31 Ocak 2027 – 2.260 STG
24. 28 Şubat 2027 – 2.280 STG (Son taksit, fark eklenmiş)
Daha fazla bilgi almak için lütfen bizi arayınız veya direkt mesaj atınız.
Tevfik Camgöz:05338629803
Bu ilan https://www.gelgezgor.com adresinde yer almaktadır.