| İlan No | 20444 |
|---|---|
| İlan Tarihi | 7 Şubat 2026 |
| İmar Durumu | Konut |
| Metrekare | 492 |
| Metrekare Fiyatı | 0 |
| Tapu Durumu | Eşdeğer Koçanlı |
| Kat izni | 0 |
| İmar Oranı | 120 |
| Krediye uygun | Evet |
| Kimden | Emlak Ofisinden |
| Takas | Hayır |
| Cep | +905428576903 |
|---|
KAT SAYISI 3
TOPLAM İMAR %120
TABAN %40
EŞDEĞER KOÇAN
KAT KARŞILIĞI KABUL OLUR 2 ADET BİTMİŞ DAİRE
Bu ilan https://www.gelgezgor.com adresinde yer almaktadır.