| İlan No | 20449 |
|---|---|
| İlan Tarihi | 7 Şubat 2026 |
| İmar Durumu | Zeytinlik |
| Metrekare | 9145 |
| Metrekare Fiyatı | 75 |
| Tapu Durumu | Eşdeğer Koçanlı |
| Kat izni | 0 |
| İmar Oranı | 0 |
| Krediye uygun | Belirtilmemiş |
| Kimden | Emlak Ofisinden |
| Takas | Hayır |
| Cep | +905391218007 |
|---|
EŞDEĞER KOÇAN
RESMİ YOLU YOK
GEÇİT HAKKI İLE İNŞAAT YAPILABİLİR
DENİZE 1600M KUŞ UÇUMU
5972+3173M²= 6,83 DÖNÜM
DÖNÜMÜ 100,000 STG
Bu ilan https://www.gelgezgor.com adresinde yer almaktadır.