| İlan No | 20458 |
|---|---|
| İlan Tarihi | 7 Şubat 2026 |
| İmar Durumu | Tarla |
| Metrekare | 5174 |
| Metrekare Fiyatı | 6 |
| Tapu Durumu | Tahsis |
| Kat izni | 0 |
| İmar Oranı | 0 |
| Krediye uygun | Belirtilmemiş |
| Kimden | Emlak Ofisinden |
| Takas | Hayır |
| Cep | +905488425253 |
|---|
3.81 KIBRIS DÖNÜMÜ
İMARA KAPALI
DÖNÜM FİYATI 8,000£
31.000 £ TOPLAM FİYAT
TAHSİS KOÇAN
DETAYLI BİLGİ İÇİN BİZE ULAŞIN
Bu ilan https://www.gelgezgor.com adresinde yer almaktadır.