| İlan No | 20464 |
|---|---|
| İlan Tarihi | 7 Şubat 2026 |
| İmar Durumu | Tarla |
| Metrekare | 4940 |
| Metrekare Fiyatı | 9 |
| Tapu Durumu | Eşdeğer Koçanlı |
| Kat izni | 3 |
| İmar Oranı | 220 |
| Krediye uygun | Belirtilmemiş |
| Kimden | Emlak Ofisinden |
| Takas | Hayır |
| Cep | +905391218007 |
|---|
PİRHAN KÖYÜ ÇIKIŞI
DERE KENARI
ANAYOLA 350MT
4940M²
3,69 KIBRIS DÖNÜMÜ
EŞDEĞER KOÇANLI
FASIL 96 İMAR
YERİNDE GÖRMEK İÇİN BİZE ULAŞIN
Bu ilan https://www.gelgezgor.com adresinde yer almaktadır.