| İlan No | 21063 |
|---|---|
| İlan Tarihi | 10 Şubat 2026 |
| İmar Durumu | Konut |
| Metrekare | 75864 |
| Metrekare Fiyatı | 0 |
| Tapu Durumu | Belirtilmemiş |
| Kat izni | 0 |
| İmar Oranı | 0 |
| Krediye uygun | Hayır |
| Kimden | Emlak Ofisinden |
| Takas | Hayır |
| Cep | +905488425253 |
|---|
GAZİMAĞUSANIN ULUKIŞLA KÖYÜ
KÖY GİRİŞİNDE
ASFALT YOLA HUDUDU VAR
ELEKTRİK SU VAR
TOPLAM 75,864 METRE KARE
TOPLAM 17 PARSEL
56,5 KIBRIS DÖNÜMÜ
DÖNÜMÜ 27,000 STG
TOPLAM 1,525,000 STG
FASIL 96 İMARA AÇIK SERBEST BÖLGE
DETAYLI BİLGİ İÇİN ULAŞIN
Bu ilan https://www.gelgezgor.com adresinde yer almaktadır.