| İlan No | 21568 |
|---|---|
| İlan Tarihi | 13 Şubat 2026 |
| İmar Durumu | Konut |
| Metrekare | 7900 |
| Metrekare Fiyatı | 25 |
| Tapu Durumu | Eşdeğer Koçanlı |
| Kat izni | 2 |
| İmar Oranı | 35 |
| Krediye uygun | Hayır |
| Kimden | Emlak Ofisinden |
| Takas | Hayır |
| Cep | +905488821333 |
|---|
Arazide ıkı adet su kuyusu bulunmaktadır
Torak verımlı tarımiçin uygundur
Resmi köy asfalt yolu arsanın arka cephesınden gecmektedir
Denize uzaklık 4.3 km
İmara açık
2kat izinli
Bu ilan https://www.gelgezgor.com adresinde yer almaktadır.