| İlan No | 19050 |
|---|---|
| İlan Tarihi | 30 Ocak 2026 |
| İmar Durumu | Tarla |
| Metrekare | 21092 |
| Metrekare Fiyatı | 0 |
| Tapu Durumu | BelirtilmemiÅŸ |
| Kat izni | 0 |
| İmar Oranı | 0 |
| Krediye uygun | Evet |
| Kimden | Emlak Ofisinden |
| Takas | Hayır |
nanılmaz Geniş Kapsamlı GörüntülerDenize Doğru Hafif EğimAranan Bölgeİyi Yol Erişimiİnanılmaz YatırımDönüm Fiyatı
Kayıt tarihi:
23 Ocak 2026, 14:39
Üyelik tarihi: 23 Ocak 2026
Mağazanın tüm ilanlarını görüntüle Danışmanın tüm ilanlarını görüntüle