| İlan No | 9354 |
|---|---|
| İlan Tarihi | 3 Eylül 2025 |
| İmar Durumu | Konut |
| Metrekare | 22433 |
| Metrekare Fiyatı | 2 |
| Tapu Durumu | Belirtilmemiş |
| Kat izni | 0 |
| İmar Oranı | 0 |
| Krediye uygun | Evet |
| Kimden | Emlak Ofisinden |
| Takas | Hayır |
Gazimagosa, Vadii bölgesinde satılık arsa
22433,98 m2
16,7 dönüm
Ana yolu üzerinde
Fasıl 96 satılık arsa
Fiyat 37000 GBP dönümü
Kayıt tarihi:
18 Ağustos 2025, 14:32
Üyelik tarihi: 18 Ağustos 2025
Mağazanın tüm ilanlarını görüntüle Danışmanın tüm ilanlarını görüntüle