| İlan No | 25767 |
|---|---|
| İlan Tarihi | 5 Mayıs 2026 |
| İmar Durumu | Konut |
| Metrekare | 4014,57 |
| Metrekare Fiyatı | |
| Tapu Durumu | Eşdeğer Koçanlı |
| Kat izni | 2 |
| İmar Oranı | 35 |
| Krediye uygun | Evet |
| Kimden | Sahibinden |
| Takas | Hayır |
Kayıt tarihi:
12 Şubat 2026, 19:11
Üyelik tarihi: 12 Şubat 2026
Mağazanın tüm ilanlarını görüntüle Danışmanın tüm ilanlarını görüntüle