| İlan No | 26199 |
|---|---|
| İlan Tarihi | 24 Mayıs 2026 |
| İmar Durumu | Tarla |
| Metrekare | 8036 |
| Metrekare Fiyatı | 0 |
| Tapu Durumu | Eşdeğer Koçanlı |
| Kat izni | 3 |
| İmar Oranı | 45 |
| Krediye uygun | Evet |
| Kimden | Emlak Ofisinden |
| Takas | Hayır |
✅ MAĞUSA MUTLUYAKA ✅ 8036 METRE KARE TARLA ✅ 6 DÖNÜM ✅ EŞ DEĞER KOÇAN
Kayıt tarihi:
19 Aralık 2025, 16:51
Üyelik tarihi: 19 Aralık 2025
Mağazanın tüm ilanlarını görüntüle Danışmanın tüm ilanlarını görüntüle