| İlan No | 23688 |
|---|---|
| İlan Tarihi | 16 Mart 2026 |
| İmar Durumu | Konut |
| Metrekare | 7359 |
| Metrekare Fiyatı | 48 Stg |
| Tapu Durumu | Belirtilmemiş |
| Kat izni | 0 |
| İmar Oranı | 0 |
| Krediye uygun | Belirtilmemiş |
| Kimden | Emlak Ofisinden |
| Takas | Hayır |
KUMYALI'DA DENİZE YÜRÜME MESAFESİNDE OLAN ARAZİMİZ %35 İMAR ORANINA SAHİPTİR.
Kayıt tarihi:
5 Mart 2026, 09:39
Üyelik tarihi: 5 Mart 2026
Mağazanın tüm ilanlarını görüntüle Danışmanın tüm ilanlarını görüntüle