| İlan No | 29159 |
|---|---|
| İlan Tarihi | 21 Temmuz 2026 |
| İmar Durumu | Ada |
| Metrekare | 528 |
| Metrekare Fiyatı | 104 |
| Tapu Durumu | Belirtilmemiş |
| Kat izni | 0 |
| İmar Oranı | 0 |
| Krediye uygun | Evet |
| Kimden | Emlak Ofisinden |
| Takas | Hayır |
528 M2 fasıl 96
55.000 GBP fiyatı 19.250 peşinat
35.750. GBP 36 ay taksitle arsa sahibi olma imkanı
Kayıt tarihi:
25 Haziran 2026, 14:34
Üyelik tarihi: 25 Haziran 2026
Mağazanın tüm ilanlarını görüntüle Danışmanın tüm ilanlarını görüntüle