| İlan No | 21388 |
|---|---|
| İlan Tarihi | 13 Şubat 2026 |
| İmar Durumu | Tarla |
| Metrekare | 6388 |
| Metrekare Fiyatı | 17 |
| Tapu Durumu | Belirtilmemiş |
| Kat izni | 2 |
| İmar Oranı | 1 |
| Krediye uygun | Hayır |
| Kimden | Emlak Ofisinden |
| Takas | Hayır |
Kayıt tarihi:
3 Şubat 2026, 17:02
Üyelik tarihi: 3 Şubat 2026
Mağazanın tüm ilanlarını görüntüle Danışmanın tüm ilanlarını görüntüle