| İlan No | 18782 |
|---|---|
| İlan Tarihi | 29 Ocak 2026 |
| İmar Durumu | Konut |
| Metrekare | 513 |
| Metrekare Fiyatı | 139 |
| Tapu Durumu | Belirtilmemiş |
| Kat izni | 2 |
| İmar Oranı | 50 |
| Krediye uygun | Evet |
| Kimden | Emlak Ofisinden |
| Takas | Hayır |
YEŞİL RENKTE OLAN YERLER SATIŞA AÇIKTIR
M2 GÖRE FİYATLAR DEĞİŞMEKTEDİR.
KDV + TRAFO KATKI BEDELİ 2000 £ ÖDENECEKTİR
Kayıt tarihi:
21 Ocak 2026, 17:25
Üyelik tarihi: 21 Ocak 2026
Mağazanın tüm ilanlarını görüntüle Danışmanın tüm ilanlarını görüntüle